Toplister
Her får du tips om de 20 billigste destinationer med afrejse fra Denmark.
Anvend toplisten som inspiration til en weekendrejse eller en ferie.
København til
- 1. Bryssel 1 768 kr
- 2. London 646 kr
- 3. Bangkok 13 661 kr
- 4. Bagdad 3 521 kr
- 5. Málaga 1 908 kr
- 6. Managua 6 193 kr
- 7. Manchester 1 193 kr
- 8. Rom 1 228 kr
- 9. Phuket 5 795 kr
- 10. Nuuk 8 293 kr
- 11. Ho Chi Minh-byen 8 634 kr
- 12. Genève 659 kr
- 13. Damaskus 4 302 kr
- 14. Lissabon 1 213 kr
- 15. Alicante 2 031 kr
- 16. Istanbul 1 514 kr
- 17. Lanzarote 1 523 kr
- 18. Tenerife 1 924 kr
- 19. Krabi 5 512 kr
- 20. Minsk 9 935 kr
Billund til
- 1. Porto 2 001 kr
- 2. Rom 1 646 kr
- 3. Lissabon 1 437 kr
- 4. Athen 1 724 kr
- 5. Bangkok 7 036 kr
- 6. Las Palmas 1 523 kr
- 7. Alicante 3 039 kr
- 8. Palma de Mallorca 4 028 kr
- 9. Asturien 1 795 kr
- 10. Zanzibar 5 005 kr
- 11. London 1 158 kr
- 12. København 1 354 kr
- 13. Madrid 1 604 kr
- 14. Málaga 1 816 kr
- 15. Chania 1 830 kr
- 16. Iraklio 1 895 kr
- 17. Podgorica 2 753 kr
- 18. Aktau 3 477 kr
- 19. Djerba 4 472 kr
- 20. Las Vegas 4 739 kr
Aalborg til
- 1. Kythira 4 276 kr
- 2. Nice 1 793 kr
- 3. Bangkok 6 614 kr
- 4. Phuket 6 679 kr
- 5. Bukarest 1 222 kr
- 6. Málaga 1 446 kr
- 7. Sønderborg 5 991 kr
- 8. Eilat 7 298 kr
- 9. Pointe-a-Pitre 10 202 kr
Senest søgte
Tur & retur Billund til
Las Palmas

1 523 kr
Tur & retur København til
Bryssel

1 768 kr
Tur & retur København til
Iraklio

1 510 kr
Tur & retur Billund til
Beauvais

1 758 kr
Tur & retur Billund til
Madrid

1 604 kr
Tur & retur Aalborg til
Bukarest

1 222 kr
Tur & retur København til
Barcelona

1 518 kr
Tur & retur København til
Milano

978 kr
Tur & retur Billund til
København

1 354 kr
Enkeltrejse Porto til
Billund

1 319 kr
Enkeltrejse København til
Kythira

1 334 kr
Tur & retur Billund til
Porto

1 565 kr
Tur & retur Billund til
Lissabon

1 437 kr
Tur & retur København til
Tenerife

1 924 kr
Tur & retur Billund til
Budapest

1 942 kr
Tur & retur København til
Prag

1 982 kr
Enkeltrejse København til
Rhodos

838 kr
Tur & retur København til
Strasbourg

1 887 kr
Tur & retur København til
Málaga

1 908 kr
Tur & retur København til
Istanbul

1 514 kr