Toplister
Her får du tips om de 20 billigste destinationer med afrejse fra Danmark.
Anvend toplisten som inspiration til en weekendrejse eller en ferie.
Anvend toplisten som inspiration til en weekendrejse eller en ferie.
København til
- 1. Bangkok 4 861 kr
- 2. Thessaloniki 1 690 kr
- 3. Istanbul 1 477 kr
- 4. Ankara 2 041 kr
- 5. Rhodos 2 224 kr
- 6. Kairo 2 610 kr
- 7. Alicante 1 626 kr
- 8. Phuket 5 329 kr
- 9. Madrid 1 607 kr
- 10. Sevilla 2 116 kr
- 11. Osaka 4 969 kr
- 12. Marseille 5 500 kr
- 13. Tirana 1 132 kr
- 14. Tromsø 1 323 kr
- 15. Málaga 2 024 kr
- 16. Colima 84 597 kr
- 17. Milano 2 438 kr
- 18. Asunción 9 122 kr
- 19. Zanzibar 9 562 kr
- 20. Manchester 1 105 kr
Billund til
Aalborg til
- 1. Manchester 1 617 kr
- 2. Ouagadougou 8 628 kr
- 3. Sofia 1 988 kr
- 4. Innsbruck 2 209 kr
- 5. Banjul 5 422 kr
- 6. Goa 7 042 kr
- 7. Tokyo 7 535 kr
- 8. Colombo 7 938 kr
- 9. NDjamena 9 682 kr