| Udrejse | Hjemrejsetid | Lufthavne | Pris |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2026-06-08 | (CPH - NRT) | 5 048 kr |
| 2026-05-23 | 2026-06-03 | (CPH - NRT) | 5 066 kr |
| 2026-05-21 | 2026-06-03 | (CPH - NRT) | 5 067 kr |
| 2026-06-02 | 2026-06-09 | (CPH - NRT) | 5 455 kr |
| 2026-05-19 | 2026-06-03 | (CPH - NRT) | 5 497 kr |
| 2026-05-19 | 2026-06-04 | (CPH - NRT) | 5 503 kr |
| 2026-06-14 | 2026-06-30 | (CPH - NRT) | 5 725 kr |
| 2026-06-16 | 2026-06-30 | (CPH - NRT) | 5 728 kr |
| 2026-05-23 | 2026-06-04 | (CPH - NRT) | 5 849 kr |
| 2026-05-21 | 2026-06-04 | (CPH - NRT) | 5 850 kr |
| Udrejse | Hjemrejsetid | Lufthavne | Pris |
| 2026-06-02 | 2026-06-08 | (CPH - NRT) | 5 048 kr |
| 2026-06-02 | 2026-06-09 | (CPH - NRT) | 5 455 kr |
| 2026-06-14 | 2026-06-30 | (CPH - NRT) | 5 725 kr |
| 2026-06-16 | 2026-06-30 | (CPH - NRT) | 5 728 kr |
| 2026-06-14 | 2026-06-29 | (CPH - NRT) | 6 172 kr |
| 2026-06-17 | 2026-07-01 | (CPH - NRT) | 6 173 kr |
| 2026-06-16 | 2026-06-29 | (CPH - NRT) | 6 176 kr |
| 2026-06-17 | 2026-06-30 | (CPH - NRT) | 6 178 kr |
| 2026-06-17 | 2026-06-29 | (CPH - NRT) | 6 178 kr |
| 2026-06-13 | 2026-07-01 | (CPH - NRT) | 6 211 kr |
| Udrejse | Hjemrejsetid | Lufthavne | Pris |
| 2026-05-23 | 2026-06-03 | (CPH - NRT) | 5 066 kr |
| 2026-05-21 | 2026-06-03 | (CPH - NRT) | 5 067 kr |
| 2026-05-19 | 2026-06-03 | (CPH - NRT) | 5 497 kr |
| 2026-05-19 | 2026-06-04 | (CPH - NRT) | 5 503 kr |
| 2026-05-23 | 2026-06-04 | (CPH - NRT) | 5 849 kr |
| 2026-05-21 | 2026-06-04 | (CPH - NRT) | 5 850 kr |
| 2026-05-23 | 2026-06-05 | (CPH - HND) | 5 850 kr |
| 2026-05-21 | 2026-06-05 | (CPH - NRT) | 5 864 kr |
| 2026-05-20 | 2026-06-05 | (CPH - NRT) | 5 945 kr |
| 2026-05-20 | 2026-06-03 | (CPH - NRT) | 6 100 kr |
Flyrejser.dk sammenlign priser på flyrejser til Tokyo
Flyrejser.dk unikke søgefunktion vil finde billige flyrejser til Tokyo i Japan
1
Too many locations selected
Too many locations selected
Afgang
Tilbage
Rejsende
1 voksen
Vælg afrejsedato
Billigste fly til Tokyo fra 5 048 kr
Her er de bedste priser på en billet til Tokyo.
Lufthavn tættest på Tokyo
Tokyo Inernational Haneda
(HND)
Narita International
(NRT)
Alternative rejsemuligheder
Flyv fra Danmark til Tokyo
Flyv fra Danmark til Japan
Flyv til Danmark
Mest populære byer
Flyv fra Aalborg til Fukuoka
Flyv fra Aalborg til Kagoshima
Flyv fra Aalborg til Nagasaki
Flyv fra Aalborg til Nagoya
Flyv fra Aalborg til Osaka
Flyv fra Billund til Fukuoka
Flyv fra Billund til Kagoshima
Flyv fra Billund til Nagasaki
Flyv fra Billund til Nagoya
Flyv fra Billund til Osaka
Flyv fra København til Fukuoka
Flyv fra København til Kagoshima
Flyv fra København til Nagasaki
Flyv fra København til Nagoya
Flyv fra København til Osaka
Flyv fra Damaskus til Aalborg
Flyv fra Damaskus til Billund
Flyv fra Damaskus til København
Flyv fra Manila til Aalborg
Flyv fra Manila til Billund
Flyv fra Manila til København
Flyv fra Málaga til Aalborg
Flyv fra Málaga til Billund
Flyv fra Málaga til København
Flyv fra Palma de Mallorca til Aalborg
Flyv fra Palma de Mallorca til Billund
Flyv fra Palma de Mallorca til København
Flyv fra Tokyo til Aalborg
Flyv fra Tokyo til Billund
Flyv fra Tokyo til København
Vil du rejse til en by i nærheden af Tokyo?
Hvis du skal rejse til en af disse byer, kan du rejse til Tokyo.
Yokohama
Kawasaki
Saitama
Yono
Chiba
Hachiōji
Funabashi
Matsudo
Kawaguchi
Yokosuka
Machida
Fujisawa
Kashiwa
Tokorozawa
Kawagoe
Koshigaya
Ichihara
Hiratsuka
Mito
Chigasaki