Udrejse | Hjemrejsetid | Lufthavne | Pris |
---|---|---|---|
2025-10-04 | 2025-10-25 | (CPH - PNH) | 4 869 kr |
2026-03-08 | 2026-03-27 | (CPH - PNH) | 5 481 kr |
2026-03-08 | 2026-03-26 | (CPH - PNH) | 5 481 kr |
2026-03-09 | 2026-03-27 | (CPH - PNH) | 5 481 kr |
2026-03-09 | 2026-03-26 | (CPH - PNH) | 5 489 kr |
2026-01-31 | 2026-02-28 | (CPH - PNH) | 5 503 kr |
2026-02-01 | 2026-02-28 | (CPH - PNH) | 5 503 kr |
2026-02-01 | 2026-03-01 | (CPH - PNH) | 5 503 kr |
2026-01-31 | 2026-03-01 | (CPH - PNH) | 5 504 kr |
2026-01-31 | 2026-03-02 | (CPH - PNH) | 5 504 kr |
Udrejse | Hjemrejsetid | Lufthavne | Pris |
2025-10-04 | 2025-10-25 | (CPH - PNH) | 4 869 kr |
Udrejse | Hjemrejsetid | Lufthavne | Pris |
2026-03-08 | 2026-03-27 | (CPH - PNH) | 5 481 kr |
2026-03-08 | 2026-03-26 | (CPH - PNH) | 5 481 kr |
2026-03-09 | 2026-03-27 | (CPH - PNH) | 5 481 kr |
2026-03-09 | 2026-03-26 | (CPH - PNH) | 5 489 kr |
2026-03-07 | 2026-03-26 | (CPH - PNH) | 5 681 kr |
2026-03-07 | 2026-03-30 | (CPH - PNH) | 5 681 kr |
2026-03-09 | 2026-03-29 | (CPH - PNH) | 5 681 kr |
2026-03-07 | 2026-03-27 | (CPH - PNH) | 5 721 kr |
2026-03-07 | 2026-03-28 | (CPH - PNH) | 5 894 kr |
2026-03-08 | 2026-03-28 | (CPH - PNH) | 5 894 kr |
Udrejse | Hjemrejsetid | Lufthavne | Pris |
2026-01-31 | 2026-02-28 | (CPH - PNH) | 5 503 kr |
2026-01-31 | 2026-03-01 | (CPH - PNH) | 5 504 kr |
2026-01-31 | 2026-03-02 | (CPH - PNH) | 5 504 kr |
2026-01-30 | 2026-03-01 | (CPH - PNH) | 5 785 kr |
2026-01-30 | 2026-02-28 | (CPH - PNH) | 5 906 kr |
2026-01-31 | 2026-02-27 | (CPH - PNH) | 6 545 kr |
Udrejse | Hjemrejsetid | Lufthavne | Pris |
2026-02-01 | 2026-02-28 | (CPH - PNH) | 5 503 kr |
2026-02-01 | 2026-03-01 | (CPH - PNH) | 5 503 kr |
2026-02-01 | 2026-03-02 | (CPH - PNH) | 5 504 kr |
2026-02-06 | 2026-03-01 | (CPH - PNH) | 5 756 kr |
2026-02-02 | 2026-03-01 | (CPH - PNH) | 5 834 kr |
2026-02-08 | 2026-02-28 | (CPH - PNH) | 5 863 kr |
2026-02-02 | 2026-02-28 | (CPH - PNH) | 5 864 kr |
2026-02-06 | 2026-02-28 | (CPH - PNH) | 5 904 kr |
2026-02-01 | 2026-02-27 | (CPH - PNH) | 6 122 kr |
2026-02-08 | 2026-02-27 | (CPH - PNH) | 6 124 kr |
Udrejse | Hjemrejsetid | Lufthavne | Pris |
2025-11-08 | 2025-11-29 | (CPH - PNH) | 6 208 kr |
Udrejse | Hjemrejsetid | Lufthavne | Pris |
2025-07-11 | 2025-07-26 | (CPH - PNH) | 7 261 kr |
Udrejse | Hjemrejsetid | Lufthavne | Pris |
2025-12-13 | 2026-01-03 | (CPH - PNH) | 8 695 kr |
Flyrejser.dk sammenlign priser på flyrejser til Phnom Penh
Flyrejser.dk unikke søgefunktion vil finde billige flyrejser til Phnom Penh i Cambodja
1
Too many locations selected
Too many locations selected
Afgang
Tilbage
Rejsende
1 voksen
Vælg afrejsedato
Billigste fly til Phnom Penh fra 4 869 kr
Her er de bedste priser på en billet til Phnom Penh.
Lufthavn tættest på Phnom Penh
Phnom Penh International
(PNH)
Alternative rejsemuligheder
Flyv fra Danmark til Phnom Penh
Flyv fra Danmark til Cambodja
Flyv til Danmark
Mest populære byer
Flyv fra Aalborg til Siem Reap
Flyv fra Aalborg til Sihanoukville
Flyv fra Billund til Siem Reap
Flyv fra Billund til Sihanoukville
Flyv fra København til Siem Reap
Flyv fra København til Sihanoukville
Flyv fra Beirut til Aalborg
Flyv fra Beirut til Billund
Flyv fra Beirut til København
Flyv fra Casablanca til Aalborg
Flyv fra Casablanca til Billund
Flyv fra Casablanca til København
Flyv fra Phnom Penh til Aalborg
Flyv fra Phnom Penh til Billund
Flyv fra Phnom Penh til København
Flyv fra Tanger til Aalborg
Flyv fra Tanger til Billund
Flyv fra Tanger til København
Flyv fra Teheran til Aalborg
Flyv fra Teheran til Billund
Flyv fra Teheran til København
Vil du rejse til en by i nærheden af Phnom Penh?
Hvis du skal rejse til en af disse byer, kan du rejse til Phnom Penh.
Takeo
Kampong Chhnang
Cho Dok
Kampong Cham
Ta Khmau
Phumĭ Véal Srê
Kampong Speu
Prey Veng